发布时间:2025-06-30来源:编辑:浏览: 次
各位患者及家属:
根据国家卫生健康委员会办公厅等6部门《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、《国家卫生健康委财务司关于印发〈规范公立医疗机构预交金管理工作指引〉的通知》(国卫财务经便函〔2025〕34号)及自治区卫生健康委等5部门关于印发《规范全区公立医疗机构预交金管理工作实施细则》的通知(桂卫财审发〔2025〕4号)要求,我院全面规范住院预交金管理。经测算近年来常见病种按医保类型进行了个人负担情况的数据测算,现将我院常见病种住院预交金收取额度公示如下:
单位:元 | |||||
序号 | 病种名称 | 城镇职工基本医保 | 城乡居民基本医保 | ||
1 | 颈腰背疾患,伴并发症或合并症 | 1500.00 | 1800.00 | ||
2 | 呼吸系统感染/炎症,伴并发症或合并症 | 1300.00 | 1600.00 | ||
3 | 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,伴并发症或合并症 | 1400.00 | 1800.00 | ||
4 | 食管炎、胃肠炎,伴并发症或合并症 | 1500.00 | 1600.00 | ||
5 | 呼吸系统感染/炎症,不伴并发症或合并症 | 1100.00 | 1800.00 | ||
6 | 骨病及其他关节病,伴并发症或合并症 | 1400.00 | 1600.00 | ||
7 | 神经系统其他疾患,伴并发症或合并症 | 1500.00 | 1700.00 | ||
8 | 中耳炎及上呼吸道感染,伴并发症或合并症 | 1200.00 | 1300.00 | ||
9 | 糖尿病,伴并发症或合并症 | 1500.00 | 1900.00 | ||
10 | 骨骼肌肉系统的其他手术,伴并发症或合并症 | 1600.00 | 2000.00 | ||
11 | 颈腰背疾患,不伴并发症或合并症 | 1400.00 | 1700.00 | ||
12 | 脑缺血性疾患,伴并发症或合并症 | 1900.00 | 2400.00 | ||
13 | 百日咳及急性支气管炎,伴并发症或合并症 | 1000.00 | 1700.00 | ||
14 | 恶性增生性疾患的其他治疗,伴并发症或合并症 | 1800.00 | 2300.00 | ||
15 | 精神心理康复,伴严重并发症或合并症 | 2600.00 | 2700.00 | ||
16 | 与脊柱有关的其他手术,伴并发症或合并症 | 2800.00 | 3400.00 | ||
17 | 精神心理康复,伴并发症或合并症 | 1600.00 | 2400.00 | ||
18 | 女性生殖系感染,不伴并发症或合并症 | 1300.00 | 1400.00 | ||
19 | 呼吸系统感染/炎症,伴严重并发症或合并症 | 2300.00 | 2900.00 | ||
20 | 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,不伴并发症或合并症 | 1200.00 | 1400.00 | ||
21 | 骨病及其他关节病,不伴并发症或合并症 | 1600.00 | 2400.00 | ||
22 | 与脊柱有关的其他手术,不伴并发症或合并症 | 1600.00 | 2300.00 | ||
23 | 慢性气道阻塞病,伴严重并发症或合并症 | 1700.00 | 2100.00 | ||
24 | 女性生殖系感染,伴并发症或合并症 | 1800.00 | 2000.00 | ||
25 | 恶性增生性疾患的其他治疗,伴严重并发症或合并症 | 2600.00 | 3200.00 | ||
26 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患,伴并发症或合并症 | 1200.00 | 1400.00 | ||
27 | 肛管、肛门及肛周手术,不伴并发症或合并症 | 2300.00 | 3000.00 | ||
28 | 平衡失调及听觉障碍,伴并发症或合并症 | 2000.00 | 2400.00 | ||
29 | 肌肉、肌腱手术,伴并发症或合并症 | 1600.00 | 2100.00 | ||
30 | 平衡失调及听觉障碍,不伴并发症或合并症 | 1500.00 | 2100.00 | ||
31 | 泌尿系统其他手术,不伴并发症或合并症 | 1300.00 | 2000.00 | ||
32 | 骨骼肌肉系统的其他手术,不伴并发症或合并症 | 1500.00 | 2200.00 |
说明事项:
1、对于入院时无法确定医保身份的患者以及存在第三方纠纷的患者,暂按自费患者标准收取。
2、对于病情复杂、诊断不明确的患者,可参照相似病种收取住院预交金,或按诊疗过程分阶段、梯次多次收取至住院预交金额度。
3、对于住院期间病情发展导致病种变化且住院预交金额度增加的,可补收至新发病种的住院预交金额度。
4、本公示自2025年6月30日起执行,后续我院根据政策调整及实际运行情况动态更新相关内容。
百色市中医医院
2025年6月30日